Nowy produkt
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Autoklaw Lafomed LFSS03AA Touch z drukarką 3 L kl. B medyczna
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
| Niewielkie gabaryty | Zajmuje niewiele miejsca, jest też łatwiejszy w przenoszeniu od większych autoklawów. |
| Najwyższej klasy japońska pompa próżniowa ULVAC | Obecność tej pompy pozwoliła na zamieszczenie dwóch zbiorników (na czystą i zużytą wodę) wewnątrz urządzenia. |
| Wbudowane zbiorniki na czystą wodę i zużytą wodę | Zbiornik na czystę wodę jest na destylowaną lub dejonizowaną wodę, która służy do sterylizacji. |
| Możliwość odpływu zużytej wody z przodu lub z tyłu urządzenia | Odpływ zużytej wody wymagany jest gdy zbiornik będzie napełniony lub bliski napełnienia. |
| Funkcja wstępnego nagrzewania i utrzymywania ciepła | Urządzenie zacznie się nagrzewać z chwilą włączenia i utrzyma ciepło do czasu wyłączenia, tak aby skracać czas trwania sterylizacji. |
| System autodiagnozy | Skuteczna ochrona przed uszkodzeniem. |
| Podwójna blokada drzwi | Zaawansowany system zabezpieczający drzwi mechanicznie oraz elektronicznie. |
| Posiada dwie tace na narzędzia | Opcjonalnie pozwala na włożenie kasety stomatologicznej. |
| Komora ze stali nierdzewnej z gatunku 304 | Czyni to ją niezwykle trwałą i bardziej estetyczną, oraz świadczy o wysokiej jakości urządzenia. |
| Wysokiej jakości filtr bakteryjny | Wymienny co 150 cykli, filtry dostępne w naszym sklepie. |
| Spełnia wymogi Sanepidu | Nie ma konieczności rejestracji w UDT. |
| Paszport techniczny | Dołączany do zestawu paszport wart 250 zł. |
| Gwarancja | 24 miesiące gwarancji z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. |
| Certyfikaty | CE 1023, ISO 13485 Standardowe PN-EN 13060: 2004 + A2: 2010 |
| Moc | 2,9 KW |
| Napięcie | 220-240 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Maksymalna temperatura pracy | 137 ℃ |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 0,24 MPa |
| Ciśnienie projektowe | -0,1 / 0,27 MPa; |
| Ciśnienie zadane zaworu bezpieczeństwa | 0,24 MPa |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa | 0,24 MPa ~ 0,26 MPa |
| Pojemność zbiornika na czystą wodę | 1 Litr |
| Pojemność zbiornika na zużytą wodę | 0,8 L |
| Programy automatyczne | - 134 ℃ Szybki - 134 ℃ Uniwersalny - 134 ℃ Pełny - 121 ℃ Uniwersalny - Test próżni - Test Bowie&Dick / Helix - Suszenie |
| Czasy próżniowe | 1-10 razy |
| Czas schnięcia | 1-25min |
| Sterowanie czasem | 4-60 min |
| Pojemność komory | 3 Litry |
| Wymiary opakowania | 286 x 248 x 593 mm |
| Wymiary komory | 175 x 55 x 280 mm |
| Materiał komory | Stal nierdzewna 304 |
| Waga netto | 20 kg |
| Waga z opakowaniem | 24 kg |
W zestawie znajduje się: Autoklaw, przewód spustowy, 2 tace, przewód zasilający, stojak na tace, uchwyt do wyjmowania tacy, instrukcja obsługi w jęz. polskim, paszport techniczny.
| Klasa B medyczna | To najwyższa klasa autoklawów, które pozwalają na najbardziej skuteczną sterylizację przedmiotów nieopakowanych i opakowanych, bez względu na rodzaj narzędzi. |
| Wysoka jakość wykonania | Autoklaw wykonany według normy ISO 13485 i posiadający certyfikat CE 1023. |
| Pojemność 3L | Jest to niewielki ale bardzo praktyczny autoklaw. W przeciwieństwie do autoklawów kasetowych, 3-litrowe autoklawy Lafomed posiadają zbiornik wody, mają opcję regulacji czasu suszenia, a komora jest wykonana ze stali nierdzewnej. Mają też niższe zużycie prądu, są więc bardziej ekonomiczne. |
| Wbudowana drukarka termiczna | Nie wymaga stosowania tuszu. |
| Sterylizacja narzędzi luzem lub w pakietach | Autoklaw klasy B pozwala na sterylizację zarówno nieopakowanych narzędzi, jak i tych opakowanych (masywnych lub drążonych). |
| Wyświetlacz LCD | Wskazuje czas, temperaturę, ciśnienie i przebieg cyklu. |
| Łatwa i sprawna obsługa | Intuicyjne menu pozwala na szybki wybór programu lub ustawienia parametrów, a przyjazny interfejs jest w języku polskim. |
| 7 programów automatycznych | 4 programy sterylizacji, 2 programy testowe; Bowie & Dick i test próżni, oraz program suszenia. |
| Krótka sterylizacja | Najszybszy program trwa 6 minut łącznie z suszeniem, a dla opakowanych narzędzi zaledwie 8 minut. Autoklaw ma też opcję sterowania czasem suszenia. |
| Czytnik karty pamięci SD | Zapisuj dane cyfrowo i nie martw się o zgubienie lub podniszczenie cennych dowodów, których potrzebujesz. |
| Programy sterylizacji | Typ ładunku | Łączny czas cyklu* |
| 134° Szybki | Opakowane i nieopakowane; lite, tekstylne, wgłębione | 8 minut |
| 134° Uniwersalny | Opakowane i nieopakowane; lite, tekstylne, wgłębione | 10 minut |
| 121° Uniwersalny | Opakowane i nieopakowane; lite, tekstylne, wgłębione | 28 minut |
| 134° Lite | Nieopakowane; lite (do użycia od razu po sterylizacji) |
6 minut |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.